Indicadores de rendimiento
Actualizado el 12 de marzo de 2025
Indicadores globales
Desde el año civil 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe financiado | |||||||||
Número de proyectos | 412 | 13 | 32 | 52 | 83 | 94 | 73 | 54 | 6 |
Nominal financiado | 412 437 869,40 € | 5 139 000,00 € | 24 185 000,00 € | 45 393 000,00 € | 90 583 869,40 € | 117 102 000,00 € | 75 147 000,00 € | 48 329 000,00 € | 4 900 000,00 € |
Duración media ponderada del préstamo | 21 mes | 29 mes | 19 mes | 22 mes | 21 mes | 21 mes | 20 mes | 19 mes | 23 mes |
Tasa media anual ponderada | 10,21% | 10,96% | 9,73% | 9,60% | 9,94% | 9,86% | 10,65% | 11,51% | 11,47% |
Reembolso | |||||||||
Nominal reembolsado | 204 595 759,12 € | 5 066 421,00 € | 19 974 300,00 € | 37 849 098,37 € | 53 578 277,67 € | 55 641 696,09 € | 22 429 923,07 € | 8 397 042,92 € | 0,00 € |
Parte del capital reembolsado | 49,61% | 99,00% | 83,00% | 83,00% | 59,00% | 48,00% | 30,00% | 17,00% | 0,00% |
Intereses pagados | 41 450 835,62 € | 805 848,74 € | 2 985 216,91 € | 5 527 166,42 € | 11 320 694,16 € | 13 681 285,22 € | 4 939 398,99 € | 1 906 745,18 € | 0,00 € |
Provisiones/Pérdidas | 25 131 709,39 € | 0,00 € | 1 770 800,00 € | 3 481 987,29 € | 12 062 722,79 € | 5 998 753,31 € | 1 817 446,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Detalles de los reembolsos
Desde el año civil 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalmente reembolsado | |||||||||
Número de proyectos reembolsados | 191 | 12 | 27 | 42 | 49 | 34 | 18 | 4 | 0 |
Nominal reembolsado para pryectos reemobolsados | 165 447 869,40 € | 4 655 000,00 € | 19 675 000,00 € | 33 983 000,00 € | 44 840 869,40 € | 46 355 000,00 € | 12 080 000,00 € | 2 200 000,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados ptoyectos reembolsados | 23 030 054,05 € | 648 230,54 € | 2 498 625,41 € | 4 654 139,59 € | 6 661 235,28 € | 6 948 357,71 € | 1 190 332,47 € | 144 653,05 € | 0,00 € |
Seguimiento de los saldos | |||||||||
Número de proyectos activos | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 48 | 6 |
Nominal reembolsado para proyectos actuales | 10 055 076,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 155 700,00 € | 3 152 333,08 € | 5 747 042,92 € | 0,00 € |
Intereses pagados para proyectos actuales | 4 835 529,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 596 466,28 € | 2 476 971,39 € | 1 762 092,13 € | 0,00 € |
Nominal restante debido para proyectos actuales | 78 017 924,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4 546 300,00 € | 32 309 666,92 € | 36 261 957,08 € | 4 900 000,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos actuales | 13 308 782,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 132 158,28 € | 4 947 164,78 € | 6 138 390,76 € | 1 091 069,00 € |
Diferimiento contractual de 0 a 6 meses | |||||||||
Nombre de projets | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 1 759 231,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 456 672,36 € | 1 302 558,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 1 285 340,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 140 465,85 € | 144 875,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 13 010 768,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9 553 327,64 € | 3 457 441,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 1 928 706,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 235 689,88 € | 693 016,27 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retraso de 0 a 6 meses | |||||||||
Número de proyectos menor a seis meses de demora | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 |
Nominal reembolsado proyectos menor a seis meses de demora | 8 558 444,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 208 000,00 € | 2 005 413,19 € | 5 895 031,00 € | 450 000,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos menor a seis meses de demora | 2 588 808,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 427 328,00 € | 1 333 090,22 € | 828 390,13 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 26 151 555,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 317 000,00 € | 11 874 586,81 € | 9 289 969,00 € | 3 670 000,00 € | 0,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos menor a seis meses de demora | 4 553 369,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 185 950,00 € | 1 865 585,85 € | 1 917 784,07 € | 584 049,59 € | 0,00 € |
Diferimiento contractual de más de 6 meses | |||||||||
Nombre de projets | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 3 318 992,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 118 992,00 € | 200 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 2 787 813,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 323 408,54 € | 1 200 575,00 € | 263 830,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 10 696 008,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 731 008,00 € | 6 215 000,00 € | 1 750 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 1 909 008,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 824 652,90 € | 873 387,06 € | 210 968,67 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retraso de más de 6 meses | |||||||||
Número de proyectos mayor a seis meses de demora | 50 | 0 | 0 | 9 | 19 | 20 | 2 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado mayor a seis meses de demora | 13 663 774,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 774 431,37 € | 5 208 946,27 € | 4 680 396,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos mayor a seis meses de demora | 5 082 915,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 782 967,83 € | 2 054 460,69 € | 2 210 486,65 € | 35 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido más de seis meses de demora | 48 584 225,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 085 568,63 € | 18 559 053,73 € | 22 029 603,31 € | 910 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos mayor a seus meses de demora | 3 779 548,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 93 460,66 € | 1 332 611,26 € | 2 335 976,15 € | 17 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Procedimientos colectivos | |||||||||
Nombre de projets | 25 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 1 792 371,85 € | 411 421,00 € | 299 300,00 € | 91 667,00 € | 201 470,00 € | 788 513,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 1 840 373,86 € | 157 618,20 € | 486 591,50 € | 90 059,00 € | 854 261,65 € | 251 843,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 31 381 628,15 € | 72 579,00 € | 4 210 700,00 € | 458 333,00 € | 14 398 530,00 € | 7 241 486,15 € | 5 000 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 2 152 539,47 € | 0,00 € | 195 100,50 € | 245 402,00 € | 0,00 € | 1 162 036,97 € | 550 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Pérdida definitiva | |||||||||
Número de proyectos perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado total proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Total Intereses restantes a pagar pryectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Tasas de rendimiento | |||||||||
Tasa de rendimiento neta de riesgo * | 6,13% | 10,93% | 6,57% | 4,38% | 1,09% | 5,82% | 8,94% | 12,19% | 11,50% |
Tasa de rendimiento interna máxima posible | 10,39% | 11,08% | 9,42% | 9,75% | 10,07% | 10,03% | 10,86% | 12,02% | 11,47% |
Costo anual del riesgo observado * | 4,26% | 0,15% | 2,85% | 5,36% | 8,98% | 4,20% | 1,93% | -0,17% | -0,03% |
*La tasa interna de rentabilidad neta de riesgo para los préstamos con más de seis meses de mora y/o en administración judicial se calcula sobre la base de las siguientes consideraciones:
- En el caso de las garantías reales (hipotecas y fideicomisos de garantía), suponemos el reembolso al 75% del valor de los lotes restantes o del precio de coste cuando no se dispone de valoración. Este descuento corresponde a una posible reducción del precio de venta en el contexto de una subasta o de una venta privada, incluidos los gastos legales y de asesoramiento.
- En el caso de lotes comercializados (compromisos firmados) por un importe superior al capital pendiente, Raizers considera que la recuperación se hará al 100% del capital pendiente.
- En ausencia de garantía real, Raizers no prevé flujos de tesorería adicionales.
El coste del riesgo presentado es particularmente pesimista habida cuenta de los importantes descuentos y de la ausencia de pago de intereses en el cálculo para todos los casos con más de seis meses de retraso y/o en administración judicial.
Actualizado el 6 de marzo de 2025
Indicadores globales
Desde el año civil 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe financiado | |||||||||
Número de proyectos | 393 | 13 | 32 | 52 | 83 | 94 | 71 | 40 | 3 |
Nominal financiado | 399 007 869,40 € | 5 139 000,00 € | 24 185 000,00 € | 45 393 000,00 € | 90 583 869,40 € | 117 102 000,00 € | 74 392 000,00 € | 36 964 000,00 € | 3 590 000,00 € |
Duración media ponderada del préstamo | 21 mes | 29 mes | 19 mes | 22 mes | 21 mes | 21 mes | 20 mes | 19 mes | 24 mes |
Tasa media anual ponderada | 10,16% | 10,96% | 9,73% | 9,60% | 9,94% | 9,86% | 10,64% | 11,43% | 11,32% |
Reembolso | |||||||||
Nominal reembolsado | 203 218 887,38 € | 5 066 421,00 € | 19 974 300,00 € | 37 849 098,37 € | 53 578 277,67 € | 55 641 696,09 € | 21 674 923,07 € | 7 775 171,18 € | 0,00 € |
Parte del capital reembolsado | 50,93% | 99,00% | 83,00% | 83,00% | 59,00% | 48,00% | 29,00% | 21,00% | 0,00% |
Intereses pagados | 40 988 795,83 € | 805 848,74 € | 2 985 216,91 € | 5 527 166,42 € | 11 320 694,16 € | 13 681 285,22 € | 4 867 959,20 € | 1 516 145,18 € | 0,00 € |
Provisiones/Pérdidas | 25 131 709,39 € | 0,00 € | 1 770 800,00 € | 3 481 987,29 € | 12 062 722,79 € | 5 998 753,31 € | 1 817 446,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Detalles de los reembolsos
Desde el año civil 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalmente reembolsado | |||||||||
Número de proyectos reembolsados | 189 | 12 | 27 | 42 | 49 | 34 | 16 | 4 | 0 |
Nominal reembolsado para pryectos reemobolsados | 164 692 869,40 € | 4 655 000,00 € | 19 675 000,00 € | 33 983 000,00 € | 44 840 869,40 € | 46 355 000,00 € | 11 325 000,00 € | 2 200 000,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados ptoyectos reembolsados | 22 958 614,26 € | 648 230,54 € | 2 498 625,41 € | 4 654 139,59 € | 6 661 235,28 € | 6 948 357,71 € | 1 118 892,68 € | 144 653,05 € | 0,00 € |
Seguimiento de los saldos | |||||||||
Número de proyectos activos | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 34 | 3 |
Nominal reembolsado para proyectos actuales | 9 433 204,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 155 700,00 € | 3 152 333,08 € | 5 125 171,18 € | 0,00 € |
Intereses pagados para proyectos actuales | 4 444 929,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 596 466,28 € | 2 476 971,39 € | 1 371 492,13 € | 0,00 € |
Nominal restante debido para proyectos actuales | 65 964 795,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4 546 300,00 € | 32 309 666,92 € | 25 518 828,82 € | 3 590 000,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos actuales | 11 184 953,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 132 158,28 € | 4 947 164,78 € | 4 292 830,29 € | 812 800,00 € |
Diferimiento contractual de 0 a 6 meses | |||||||||
Nombre de projets | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 1 759 231,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 456 672,36 € | 1 302 558,99 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 1 285 340,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 140 465,85 € | 144 875,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 13 010 768,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9 553 327,64 € | 3 457 441,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 1 928 706,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 235 689,88 € | 693 016,27 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retraso de 0 a 6 meses | |||||||||
Número de proyectos menor a seis meses de demora | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 |
Nominal reembolsado proyectos menor a seis meses de demora | 8 558 444,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 208 000,00 € | 2 005 413,19 € | 5 895 031,00 € | 450 000,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos menor a seis meses de demora | 2 588 808,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 427 328,00 € | 1 333 090,22 € | 828 390,13 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 26 151 555,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 317 000,00 € | 11 874 586,81 € | 9 289 969,00 € | 3 670 000,00 € | 0,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos menor a seis meses de demora | 4 553 369,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 185 950,00 € | 1 865 585,85 € | 1 917 784,07 € | 584 049,59 € | 0,00 € |
Diferimiento contractual de más de 6 meses | |||||||||
Nombre de projets | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 3 318 992,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 118 992,00 € | 200 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 2 787 813,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 323 408,54 € | 1 200 575,00 € | 263 830,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 10 696 008,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 731 008,00 € | 6 215 000,00 € | 1 750 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 1 909 008,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 824 652,90 € | 873 387,06 € | 210 968,67 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retraso de más de 6 meses | |||||||||
Número de proyectos mayor a seis meses de demora | 50 | 0 | 0 | 9 | 19 | 20 | 2 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado mayor a seis meses de demora | 13 663 774,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 774 431,37 € | 5 208 946,27 € | 4 680 396,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos mayor a seis meses de demora | 5 082 915,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 782 967,83 € | 2 054 460,69 € | 2 210 486,65 € | 35 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido más de seis meses de demora | 48 584 225,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 085 568,63 € | 18 559 053,73 € | 22 029 603,31 € | 910 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos mayor a seus meses de demora | 3 779 548,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 93 460,66 € | 1 332 611,26 € | 2 335 976,15 € | 17 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Procedimientos colectivos | |||||||||
Nombre de projets | 25 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 1 792 371,85 € | 411 421,00 € | 299 300,00 € | 91 667,00 € | 201 470,00 € | 788 513,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 1 840 373,86 € | 157 618,20 € | 486 591,50 € | 90 059,00 € | 854 261,65 € | 251 843,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 31 381 628,15 € | 72 579,00 € | 4 210 700,00 € | 458 333,00 € | 14 398 530,00 € | 7 241 486,15 € | 5 000 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 2 152 539,47 € | 0,00 € | 195 100,50 € | 245 402,00 € | 0,00 € | 1 162 036,97 € | 550 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Pérdida definitiva | |||||||||
Número de proyectos perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado total proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Total Intereses restantes a pagar pryectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Tasas de rendimiento | |||||||||
Tasa de rendimiento neta de riesgo * | 5,93% | 10,93% | 6,57% | 4,38% | 1,09% | 5,82% | 8,91% | 12,24% | 11,32% |
Tasa de rendimiento interna máxima posible | 10,34% | 11,08% | 9,42% | 9,75% | 10,07% | 10,03% | 10,86% | 12,10% | 11,32% |
Costo anual del riesgo observado * | 4,41% | 0,15% | 2,85% | 5,36% | 8,98% | 4,20% | 1,95% | -0,15% | 0,00% |
*La tasa interna de rentabilidad neta de riesgo para los préstamos con más de seis meses de mora y/o en administración judicial se calcula sobre la base de las siguientes consideraciones:
- En el caso de las garantías reales (hipotecas y fideicomisos de garantía), suponemos el reembolso al 75% del valor de los lotes restantes o del precio de coste cuando no se dispone de valoración. Este descuento corresponde a una posible reducción del precio de venta en el contexto de una subasta o de una venta privada, incluidos los gastos legales y de asesoramiento.
- En el caso de lotes comercializados (compromisos firmados) por un importe superior al capital pendiente, Raizers considera que la recuperación se hará al 100% del capital pendiente.
- En ausencia de garantía real, Raizers no prevé flujos de tesorería adicionales.
El coste del riesgo presentado es particularmente pesimista habida cuenta de los importantes descuentos y de la ausencia de pago de intereses en el cálculo para todos los casos con más de seis meses de retraso y/o en administración judicial.
Actualizado el 12 de marzo de 2025
Indicadores globales
Desde el año civil 2016 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Importe financiado | ||||
Número de proyectos | 19 | 2 | 14 | 3 |
Nominal financiado | 13 430 000,00 € | 755 000,00 € | 11 365 000,00 € | 1 310 000,00 € |
Duración media ponderada del préstamo | 20 mes | 15 mes | 20 mes | 20 mes |
Tasa media anual ponderada | 11,77% | 11,46% | 11,78% | 11,89% |
Reembolso | ||||
Nominal reembolsado | 1 376 871,74 € | 755 000,00 € | 621 871,74 € | 0,00 € |
Parte del capital reembolsado | 10,25% | 100,00% | 5,00% | 0,00% |
Intereses pagados | 462 039,79 € | 71 439,79 € | 390 600,00 € | 0,00 € |
Provisiones/Pérdidas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Detalles de los reembolsos
Desde el año civil 2016 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Totalmente reembolsado | ||||
Número de proyectos reembolsados | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado para pryectos reemobolsados | 755 000,00 € | 755 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados ptoyectos reembolsados | 71 439,79 € | 71 439,79 € | 0,00 € | 0,00 € |
Seguimiento de los saldos | ||||
Número de proyectos activos | 17 | 0 | 14 | 3 |
Nominal reembolsado para proyectos actuales | 621 871,74 € | 0,00 € | 621 871,74 € | 0,00 € |
Intereses pagados para proyectos actuales | 390 600,00 € | 0,00 € | 390 600,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido para proyectos actuales | 12 053 128,26 € | 0,00 € | 10 743 128,26 € | 1 310 000,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos actuales | 2 123 829,47 € | 0,00 € | 1 845 560,47 € | 278 269,00 € |
Diferimiento contractual de 0 a 6 meses | ||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retraso de 0 a 6 meses | ||||
Número de proyectos menor a seis meses de demora | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado proyectos menor a seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos menor a seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos menor a seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Diferimiento contractual de más de 6 meses | ||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retraso de más de 6 meses | ||||
Número de proyectos mayor a seis meses de demora | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado mayor a seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos mayor a seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido más de seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos mayor a seus meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Procedimientos colectivos | ||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Pérdida definitiva | ||||
Número de proyectos perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado total proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Total Intereses restantes a pagar pryectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Tasas de rendimiento | ||||
Tasa de rendimiento neta de riesgo * | 11,99% | 11,45% | 12,03% | 11,99% |
Tasa de rendimiento interna máxima posible | 11,77% | 11,45% | 11,78% | 11,89% |
Costo anual del riesgo observado * | -0,22% | 0,00% | -0,25% | -0,10% |
*La tasa interna de rentabilidad neta de riesgo para los préstamos con más de seis meses de mora y/o en administración judicial se calcula sobre la base de las siguientes consideraciones:
- En el caso de las garantías reales (hipotecas y fideicomisos de garantía), suponemos el reembolso al 75% del valor de los lotes restantes o del precio de coste cuando no se dispone de valoración. Este descuento corresponde a una posible reducción del precio de venta en el contexto de una subasta o de una venta privada, incluidos los gastos legales y de asesoramiento.
- En el caso de lotes comercializados (compromisos firmados) por un importe superior al capital pendiente, Raizers considera que la recuperación se hará al 100% del capital pendiente.
- En ausencia de garantía real, Raizers no prevé flujos de tesorería adicionales.
El coste del riesgo presentado es particularmente pesimista habida cuenta de los importantes descuentos y de la ausencia de pago de intereses en el cálculo para todos los casos con más de seis meses de retraso y/o en administración judicial.
Actualizado el 13 de junio de 2022
Indicadores de rendimiento de las operaciones en acciones PFP
Desde el año civil 2015 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emisión de acciones | ||||||
Capital recaudado | 13 911 575,00 € | 1 607 374,00 € | 3 515 730,00 € | 6 624 662,00 € | 1 463 158,00 € | 700 651,00 € |
Número de proyectos financiados | 31 | 7 | 7 | 10 | 5 | 2 |
Capital promedio recaudado | 448 760,00 € | 229 625,00 € | 502 247,00 € | 662 466,00 € | 292 632,00 € | 350 326,00 € |
% innovación | 47,00% | 34,00% | 22,00% | 54,00% | 67,00% | 100,00% |
% sectores tradicionales | 52,00% | 66,00% | 78,00% | 46,00% | 33,00% | 0,00% |
Número de salidas exitosas | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Número de incumplimientos | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Duración promedio de las recaudaciones | 102 mes | 0 mes | 0 mes | 0 mes | 0 mes | 0 mes |
Inversión promedio por operación | 11 402,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Indicadores de salud de las operaciones
Elisée Reclus por Ying Promotion
|
Mar. de 2025
Fontmerle par Tamarins DVLP
|
Mar. de 2025
|
Odysseum por 2A PROMOTION
|
Feb. de 2025
Les Calanques por MELLIMMO
|
Feb. de 2025
|
Maria Aurelia por Innova Blue
|
Feb. de 2025
Puits Neuf por Praestantia
|
Feb. de 2025
|
Le Manoir des Montagnes par Baron Di Mistri
|
Ene. de 2025
Lucciana por Bati Promo
|
Dic. de 2024
|
Gladys por VP GROUP
|
Dic. de 2024
Résidence Lorena par EURO CONCEPT PROMOTION
|
Dic. de 2024
|
Résidence du Bois de l'Or por JAJ Patrimoine & Promotion
|
Dic. de 2024
Rumilly par Horizon Alpin
|
Dic. de 2024
|
Caissargues por STS
|
Dic. de 2024
Pereire por Prony Investissements
|
Nov. de 2024
|
Résidence Peyroutic de Born Invest
|
Nov. de 2024
Les Arcades du Rézil por Valérie Chovet Promotion
|
Nov. de 2024
|
Aristote de Bourbon Développement
|
Oct. de 2024
La Perle Noire de Némésis Promotion
|
Oct. de 2024
|
Fonsorbes de Envergure 31
|
Sep. de 2024
París 12 de SHENZONG
|
Sep. de 2024
|
Elisée Reclus por Ying Promotion Mar. de 2025 |
Fontmerle par Tamarins DVLP Mar. de 2025 |
Odysseum por 2A PROMOTION Feb. de 2025 |
Les Calanques por MELLIMMO Feb. de 2025 |
Maria Aurelia por Innova Blue Feb. de 2025 |
Puits Neuf por Praestantia Feb. de 2025 |
Le Manoir des Montagnes par Baron Di Mistri Ene. de 2025 |
Lucciana por Bati Promo Dic. de 2024 |
Gladys por VP GROUP Dic. de 2024 |
