Indicadores de rendimiento
Actualizado el 2 de junio de 2026
Indicadores globales
| Desde el año civil 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importe financiado | ||||||||||
| Número de proyectos | 453 | 13 | 32 | 52 | 83 | 94 | 73 | 53 | 34 | 14 |
| Nominal financiado | 450 199 869,40 € | 5 139 000,00 € | 24 185 000,00 € | 45 393 000,00 € | 90 583 869,40 € | 117 102 000,00 € | 75 147 000,00 € | 48 129 000,00 € | 31 337 000,00 € | 11 525 000,00 € |
| Duración media ponderada del préstamo | 21 mes | 29 mes | 19 mes | 22 mes | 21 mes | 21 mes | 20 mes | 19 mes | 20 mes | 20 mes |
| Tasa media anual ponderada | 10,28% | 10,96% | 9,73% | 9,60% | 9,94% | 9,86% | 10,65% | 11,51% | 11,20% | 10,82% |
| Reembolso | ||||||||||
| Nominal reembolsado | 265 209 653,65 € | 5 066 421,00 € | 20 634 300,00 € | 38 779 552,37 € | 61 652 497,99 € | 74 623 879,03 € | 37 316 397,58 € | 21 793 014,68 € | 3 384 591,00 € | 300 000,00 € |
| Parte del capital reembolsado | 58,91% | 99,00% | 85,00% | 85,00% | 68,00% | 64,00% | 50,00% | 45,00% | 11,00% | 3,00% |
| Intereses pagados | 53 436 301,94 € | 805 848,74 € | 3 009 703,23 € | 5 754 234,02 € | 11 963 358,49 € | 17 005 636,18 € | 7 206 283,13 € | 5 576 245,30 € | 1 669 012,85 € | 161 500,00 € |
| Provisiones/Pérdidas | 33 840 388,40 € | 0,00 € | 1 680 000,00 € | 3 526 525,29 € | 12 146 140,65 € | 8 512 354,65 € | 5 375 367,81 € | 2 600 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Detalles de los reembolsos
| Desde el año civil 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalmente reembolsado | ||||||||||
| Número de proyectos reembolsados | 252 | 12 | 28 | 44 | 54 | 45 | 38 | 22 | 3 | 1 |
| Nominal reembolsado para pryectos reemobolsados | 216 962 869,40 € | 4 655 000,00 € | 20 335 000,00 € | 35 583 000,00 € | 48 195 869,40 € | 58 945 000,00 € | 27 495 000,00 € | 18 715 000,00 € | 1 080 000,00 € | 300 000,00 € |
| Intereses pagados ptoyectos reembolsados | 33 384 088,81 € | 648 230,54 € | 2 556 936,73 € | 4 976 207,19 € | 7 833 479,27 € | 10 205 198,32 € | 4 089 904,96 € | 2 674 458,27 € | 98 693,53 € | 16 500,00 € |
| Seguimiento de los saldos | ||||||||||
| Número de proyectos activos | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 13 |
| Nominal reembolsado para proyectos actuales | 3 304 591,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 000 000,00 € | 2 304 591,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados para proyectos actuales | 4 085 925,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 370 605,82 € | 1 570 319,32 € | 145 000,00 € |
| Nominal restante debido para proyectos actuales | 56 450 409,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 17 273 000,00 € | 27 952 409,00 € | 11 225 000,00 € |
| Intereses restantes a pagar proyectos actuales | 7 972 932,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 902 196,04 € | 4 071 486,53 € | 1 999 250,00 € |
| Diferimiento contractual de 0 a 6 meses | ||||||||||
| Nombre de projets | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 708 124,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 562 824,84 € | 145 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts versés | 590 426,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 516 869,26 € | 73 557,70 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 6 183 875,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 379 175,16 € | 804 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts restants à verser | 1 402 798,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 269 925,96 € | 132 873,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Retraso de 0 a 6 meses | ||||||||||
| Número de proyectos menor a seis meses de demora | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Nominal reembolsado proyectos menor a seis meses de demora | 10 404 848,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 300 000,00 € | 1 162 133,35 € | 5 460 000,00 € | 1 482 714,68 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados proyectos menor a seis meses de demora | 1 429 994,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 571 778,00 € | 277 600,41 € | 273 000,00 € | 307 615,98 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 6 410 151,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 400 000,00 € | 1 067 866,65 € | 865 000,00 € | 4 077 285,32 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses restantes a pagar proyectos menor a seis meses de demora | 2 841 254,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 623 358,80 € | 413 773,55 € | 686 570,00 € | 1 117 552,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Diferimiento contractual de más de 6 meses | ||||||||||
| Nombre de projets | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 3 668 775,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 888 000,00 € | 925 000,00 € | 1 405 775,00 € | 450 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts versés | 2 476 858,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 524 710,89 € | 1 196 978,42 € | 605 162,00 € | 150 007,53 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 9 206 225,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 312 000,00 € | 5 720 000,00 € | 2 044 225,00 € | 1 130 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts restants à verser | 1 879 813,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 47 397,33 € | 798 727,73 € | 796 528,51 € | 237 159,75 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Retraso de más de 6 meses | ||||||||||
| Número de proyectos mayor a seis meses de demora | 71 | 0 | 0 | 6 | 18 | 25 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| Nominal reembolsado mayor a seis meses de demora | 25 666 096,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 983 122,66 € | 10 067 158,59 € | 11 677 731,95 € | 1 938 083,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados proyectos mayor a seis meses de demora | 8 665 270,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 514 428,10 € | 2 179 128,68 € | 4 696 367,30 € | 1 275 346,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restante debido más de seis meses de demora | 63 174 903,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 576 877,34 € | 13 470 841,41 € | 25 614 268,05 € | 15 461 916,26 € | 3 051 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses restantes a pagar proyectos mayor a seus meses de demora | 10 905 764,71 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 160,66 € | 3 621 107,09 € | 4 626 597,94 € | 2 076 316,90 € | 571 582,12 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Procedimientos colectivos | ||||||||||
| Nombre de projets | 37 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 4 494 348,44 € | 411 421,00 € | 299 300,00 € | 1 213 429,71 € | 201 470,00 € | 1 914 013,73 € | 454 714,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts versés | 2 803 736,81 € | 157 618,20 € | 452 766,50 € | 263 598,73 € | 854 261,65 € | 629 491,73 € | 446 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 43 564 651,56 € | 72 579,00 € | 3 550 700,00 € | 1 036 570,29 € | 14 748 530,00 € | 10 075 986,27 € | 14 080 286,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts restants à verser | 1 319 396,01 € | 0,00 € | 165 100,50 € | 245 402,00 € | 0,00 € | 908 893,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Pérdida definitiva | ||||||||||
| Número de proyectos perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal reembolsado total proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restante debido total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Intereses restantes a pagar pryectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tasas de rendimiento | ||||||||||
| Tasa de rendimiento neta de riesgo * | 5,03% | 10,91% | 6,65% | 4,57% | 1,63% | 4,04% | 3,75% | 8,81% | 11,78% | 11,20% |
| Tasa de rendimiento interna máxima posible | 10,40% | 11,08% | 9,18% | 9,58% | 10,09% | 9,99% | 10,86% | 11,90% | 11,20% | 11,14% |
| Costo anual del riesgo observado * | 5,37% | 0,17% | 2,54% | 5,01% | 8,46% | 5,96% | 7,11% | 3,09% | -0,58% | -0,06% |
*La tasa interna de rentabilidad neta de riesgo para los préstamos con más de seis meses de mora y/o en administración judicial se calcula sobre la base de las siguientes consideraciones:
- En el caso de las garantías reales (hipotecas y fideicomisos de garantía), suponemos el reembolso al 75% del valor de los lotes restantes o del precio de coste cuando no se dispone de valoración. Este descuento corresponde a una posible reducción del precio de venta en el contexto de una subasta o de una venta privada, incluidos los gastos legales y de asesoramiento.
- En el caso de lotes comercializados (compromisos firmados) por un importe superior al capital pendiente, Raizers considera que la recuperación se hará al 100% del capital pendiente.
- En ausencia de garantía real, Raizers no prevé flujos de tesorería adicionales.
El coste del riesgo presentado es particularmente pesimista habida cuenta de los importantes descuentos y de la ausencia de pago de intereses en el cálculo para todos los casos con más de seis meses de retraso y/o en administración judicial.
Actualizado el 2 de junio de 2026
Indicadores globales
| Desde el año civil 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importe financiado | ||||||||||
| Número de proyectos | 416 | 13 | 32 | 52 | 83 | 94 | 71 | 39 | 16 | 11 |
| Nominal financiado | 422 574 869,40 € | 5 139 000,00 € | 24 185 000,00 € | 45 393 000,00 € | 90 583 869,40 € | 117 102 000,00 € | 74 392 000,00 € | 36 764 000,00 € | 17 202 000,00 € | 10 155 000,00 € |
| Duración media ponderada del préstamo | 21 mes | 29 mes | 19 mes | 22 mes | 21 mes | 21 mes | 20 mes | 19 mes | 22 mes | 21 mes |
| Tasa media anual ponderada | 10,22% | 10,96% | 9,73% | 9,60% | 9,94% | 9,86% | 10,64% | 11,43% | 11,57% | 10,77% |
| Reembolso | ||||||||||
| Nominal reembolsado | 259 496 353,65 € | 5 066 421,00 € | 20 634 300,00 € | 38 779 552,37 € | 61 652 497,99 € | 74 623 879,03 € | 36 561 397,58 € | 18 048 014,68 € | 2 171 291,00 € | 300 000,00 € |
| Parte del capital reembolsado | 61,41% | 99,00% | 85,00% | 85,00% | 68,00% | 64,00% | 49,00% | 49,00% | 13,00% | 3,00% |
| Intereses pagados | 51 312 743,65 € | 805 848,74 € | 3 009 703,23 € | 5 754 234,02 € | 11 963 358,49 € | 17 005 636,18 € | 7 134 843,34 € | 4 000 116,41 € | 1 193 023,24 € | 161 500,00 € |
| Provisiones/Pérdidas | 31 240 388,40 € | 0,00 € | 1 680 000,00 € | 3 526 525,29 € | 12 146 140,65 € | 8 512 354,65 € | 5 375 367,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Detalles de los reembolsos
| Desde el año civil 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalmente reembolsado | ||||||||||
| Número de proyectos reembolsados | 244 | 12 | 28 | 44 | 54 | 45 | 36 | 17 | 2 | 1 |
| Nominal reembolsado para pryectos reemobolsados | 213 332 869,40 € | 4 655 000,00 € | 20 335 000,00 € | 35 583 000,00 € | 48 195 869,40 € | 58 945 000,00 € | 26 740 000,00 € | 16 170 000,00 € | 750 000,00 € | 300 000,00 € |
| Intereses pagados ptoyectos reembolsados | 33 003 517,50 € | 648 230,54 € | 2 556 936,73 € | 4 976 207,19 € | 7 833 479,27 € | 10 205 198,32 € | 4 018 465,17 € | 2 391 362,25 € | 72 658,03 € | 16 500,00 € |
| Seguimiento de los saldos | ||||||||||
| Número de proyectos activos | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 10 |
| Nominal reembolsado para proyectos actuales | 1 421 291,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 421 291,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados para proyectos actuales | 2 477 195,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 211 830,48 € | 1 120 365,21 € | 145 000,00 € |
| Nominal restante debido para proyectos actuales | 36 378 709,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11 493 000,00 € | 15 030 709,00 € | 9 855 000,00 € |
| Intereses restantes a pagar proyectos actuales | 5 556 571,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 551 658,62 € | 2 255 163,29 € | 1 749 750,00 € |
| Diferimiento contractual de 0 a 6 meses | ||||||||||
| Nombre de projets | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 708 124,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 562 824,84 € | 145 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts versés | 565 226,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 516 869,26 € | 48 357,70 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 5 943 875,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 379 175,16 € | 564 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts restants à verser | 1 368 373,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 269 925,96 € | 98 447,79 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Retraso de 0 a 6 meses | ||||||||||
| Número de proyectos menor a seis meses de demora | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Nominal reembolsado proyectos menor a seis meses de demora | 10 404 848,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 300 000,00 € | 1 162 133,35 € | 5 460 000,00 € | 1 482 714,68 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados proyectos menor a seis meses de demora | 1 429 994,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 571 778,00 € | 277 600,41 € | 273 000,00 € | 307 615,98 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 5 510 151,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 400 000,00 € | 1 067 866,65 € | 865 000,00 € | 3 177 285,32 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses restantes a pagar proyectos menor a seis meses de demora | 2 692 754,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 623 358,80 € | 413 773,55 € | 686 570,00 € | 969 052,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Diferimiento contractual de más de 6 meses | ||||||||||
| Nombre de projets | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 3 468 775,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 888 000,00 € | 925 000,00 € | 1 405 775,00 € | 250 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts versés | 2 367 801,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 524 710,89 € | 1 196 978,42 € | 605 162,00 € | 40 950,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 8 706 225,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 312 000,00 € | 5 720 000,00 € | 2 044 225,00 € | 630 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts restants à verser | 1 857 436,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 47 397,33 € | 798 727,73 € | 796 528,51 € | 214 783,03 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Retraso de más de 6 meses | ||||||||||
| Número de proyectos mayor a seis meses de demora | 70 | 0 | 0 | 6 | 18 | 25 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| Nominal reembolsado mayor a seis meses de demora | 25 666 096,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 983 122,66 € | 10 067 158,59 € | 11 677 731,95 € | 1 938 083,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados proyectos mayor a seis meses de demora | 8 665 270,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 514 428,10 € | 2 179 128,68 € | 4 696 367,30 € | 1 275 346,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restante debido más de seis meses de demora | 62 974 903,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 576 877,34 € | 13 470 841,41 € | 25 614 268,05 € | 15 461 916,26 € | 2 851 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses restantes a pagar proyectos mayor a seus meses de demora | 10 865 214,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 160,66 € | 3 621 107,09 € | 4 626 597,94 € | 2 076 316,90 € | 531 031,41 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Procedimientos colectivos | ||||||||||
| Nombre de projets | 37 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 4 494 348,44 € | 411 421,00 € | 299 300,00 € | 1 213 429,71 € | 201 470,00 € | 1 914 013,73 € | 454 714,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts versés | 2 803 736,81 € | 157 618,20 € | 452 766,50 € | 263 598,73 € | 854 261,65 € | 629 491,73 € | 446 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 43 564 651,56 € | 72 579,00 € | 3 550 700,00 € | 1 036 570,29 € | 14 748 530,00 € | 10 075 986,27 € | 14 080 286,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts restants à verser | 1 319 396,01 € | 0,00 € | 165 100,50 € | 245 402,00 € | 0,00 € | 908 893,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Pérdida definitiva | ||||||||||
| Número de proyectos perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal reembolsado total proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restante debido total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Intereses restantes a pagar pryectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tasas de rendimiento | ||||||||||
| Tasa de rendimiento neta de riesgo * | 5,00% | 10,91% | 6,65% | 4,57% | 1,63% | 4,04% | 3,67% | 12,22% | 12,53% | 11,13% |
| Tasa de rendimiento interna máxima posible | 10,35% | 11,08% | 9,18% | 9,58% | 10,09% | 9,99% | 10,85% | 11,92% | 11,59% | 11,13% |
| Costo anual del riesgo observado * | 5,35% | 0,17% | 2,54% | 5,01% | 8,46% | 5,96% | 7,18% | -0,30% | -0,95% | 0,00% |
*La tasa interna de rentabilidad neta de riesgo para los préstamos con más de seis meses de mora y/o en administración judicial se calcula sobre la base de las siguientes consideraciones:
- En el caso de las garantías reales (hipotecas y fideicomisos de garantía), suponemos el reembolso al 75% del valor de los lotes restantes o del precio de coste cuando no se dispone de valoración. Este descuento corresponde a una posible reducción del precio de venta en el contexto de una subasta o de una venta privada, incluidos los gastos legales y de asesoramiento.
- En el caso de lotes comercializados (compromisos firmados) por un importe superior al capital pendiente, Raizers considera que la recuperación se hará al 100% del capital pendiente.
- En ausencia de garantía real, Raizers no prevé flujos de tesorería adicionales.
El coste del riesgo presentado es particularmente pesimista habida cuenta de los importantes descuentos y de la ausencia de pago de intereses en el cálculo para todos los casos con más de seis meses de retraso y/o en administración judicial.
Actualizado el 2 de junio de 2026
Indicadores globales
| Desde el año civil 2016 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Importe financiado | |||||
| Número de proyectos | 37 | 2 | 14 | 18 | 3 |
| Nominal financiado | 27 625 000,00 € | 755 000,00 € | 11 365 000,00 € | 14 135 000,00 € | 1 370 000,00 € |
| Duración media ponderada del préstamo | 19 mes | 15 mes | 20 mes | 18 mes | 19 mes |
| Tasa media anual ponderada | 11,21% | 11,46% | 11,78% | 10,74% | 11,22% |
| Reembolso | |||||
| Nominal reembolsado | 5 713 300,00 € | 755 000,00 € | 3 745 000,00 € | 1 213 300,00 € | 0,00 € |
| Parte del capital reembolsado | 20,68% | 100,00% | 33,00% | 9,00% | 0,00% |
| Intereses pagados | 2 123 558,29 € | 71 439,79 € | 1 576 128,89 € | 475 989,61 € | 0,00 € |
| Provisiones/Pérdidas | 2 600 000,00 € | 0,00 € | 2 600 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Detalles de los reembolsos
| Desde el año civil 2016 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totalmente reembolsado | |||||
| Número de proyectos reembolsados | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Nominal reembolsado para pryectos reemobolsados | 3 630 000,00 € | 755 000,00 € | 2 545 000,00 € | 330 000,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados ptoyectos reembolsados | 380 571,31 € | 71 439,79 € | 283 096,02 € | 26 035,50 € | 0,00 € |
| Seguimiento de los saldos | |||||
| Número de proyectos activos | 25 | 0 | 5 | 17 | 3 |
| Nominal reembolsado para proyectos actuales | 1 883 300,00 € | 0,00 € | 1 000 000,00 € | 883 300,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados para proyectos actuales | 1 608 729,45 € | 0,00 € | 1 158 775,34 € | 449 954,11 € | 0,00 € |
| Nominal restante debido para proyectos actuales | 20 071 700,00 € | 0,00 € | 5 780 000,00 € | 12 921 700,00 € | 1 370 000,00 € |
| Intereses restantes a pagar proyectos actuales | 2 416 360,66 € | 0,00 € | 350 537,42 € | 1 816 323,24 € | 249 500,00 € |
| Diferimiento contractual de 0 a 6 meses | |||||
| Nombre de projets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts versés | 25 200,00 € | 0,00 € | 25 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 240 000,00 € | 0,00 € | 240 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts restants à verser | 34 425,21 € | 0,00 € | 34 425,21 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Retraso de 0 a 6 meses | |||||
| Número de proyectos menor a seis meses de demora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nominal reembolsado proyectos menor a seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados proyectos menor a seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 900 000,00 € | 0,00 € | 900 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses restantes a pagar proyectos menor a seis meses de demora | 148 500,00 € | 0,00 € | 148 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Diferimiento contractual de más de 6 meses | |||||
| Nombre de projets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 200 000,00 € | 0,00 € | 200 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts versés | 109 057,53 € | 0,00 € | 109 057,53 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 500 000,00 € | 0,00 € | 500 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts restants à verser | 22 376,72 € | 0,00 € | 22 376,72 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Retraso de más de 6 meses | |||||
| Número de proyectos mayor a seis meses de demora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nominal reembolsado mayor a seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados proyectos mayor a seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restante debido más de seis meses de demora | 200 000,00 € | 0,00 € | 200 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses restantes a pagar proyectos mayor a seus meses de demora | 40 550,71 € | 0,00 € | 40 550,71 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Procedimientos colectivos | |||||
| Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Pérdida definitiva | |||||
| Número de proyectos perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal reembolsado total proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restante debido total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Intereses restantes a pagar pryectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tasas de rendimiento | |||||
| Tasa de rendimiento neta de riesgo * | 5,55% | 11,45% | -2,19% | 10,86% | 11,70% |
| Tasa de rendimiento interna máxima posible | 11,23% | 11,45% | 11,84% | 10,73% | 11,22% |
| Costo anual del riesgo observado * | 5,68% | 0,00% | 14,03% | -0,13% | -0,48% |
*La tasa interna de rentabilidad neta de riesgo para los préstamos con más de seis meses de mora y/o en administración judicial se calcula sobre la base de las siguientes consideraciones:
- En el caso de las garantías reales (hipotecas y fideicomisos de garantía), suponemos el reembolso al 75% del valor de los lotes restantes o del precio de coste cuando no se dispone de valoración. Este descuento corresponde a una posible reducción del precio de venta en el contexto de una subasta o de una venta privada, incluidos los gastos legales y de asesoramiento.
- En el caso de lotes comercializados (compromisos firmados) por un importe superior al capital pendiente, Raizers considera que la recuperación se hará al 100% del capital pendiente.
- En ausencia de garantía real, Raizers no prevé flujos de tesorería adicionales.
El coste del riesgo presentado es particularmente pesimista habida cuenta de los importantes descuentos y de la ausencia de pago de intereses en el cálculo para todos los casos con más de seis meses de retraso y/o en administración judicial.
Actualizado el 16 de abril de 2025
Indicadores de rendimiento de las operaciones en acciones PFP
|
Desde el año civil 2015 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de acciones | ||||||
