Indicadores de rendimiento
Actualizado el 2 de octubre de 2025
Indicadores globales
Desde el año civil 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe financiado | |||||||||
Número de proyectos | 432 | 13 | 32 | 52 | 83 | 94 | 73 | 53 | 27 |
Nominal financiado | 433 284 869,40 € | 5 139 000,00 € | 24 185 000,00 € | 45 393 000,00 € | 90 583 869,40 € | 117 102 000,00 € | 75 147 000,00 € | 48 129 000,00 € | 25 947 000,00 € |
Duración media ponderada del préstamo | 21 mes | 29 mes | 19 mes | 22 mes | 21 mes | 21 mes | 20 mes | 19 mes | 20 mes |
Tasa media anual ponderada | 10,26% | 10,96% | 9,73% | 9,60% | 9,94% | 9,86% | 10,65% | 11,51% | 11,19% |
Reembolso | |||||||||
Nominal reembolsado | 234 284 494,95 € | 5 066 421,00 € | 20 634 300,00 € | 38 144 090,37 € | 57 930 880,58 € | 65 487 474,12 € | 32 864 290,58 € | 12 498 038,30 € | 0,00 € |
Parte del capital reembolsado | 54,07% | 99,00% | 85,00% | 84,00% | 64,00% | 56,00% | 44,00% | 26,00% | 0,00% |
Intereses pagados | 47 278 425,33 € | 805 848,74 € | 3 009 703,23 € | 5 649 234,02 € | 11 816 647,60 € | 15 107 979,16 € | 6 691 258,58 € | 3 296 337,56 € | 616 936,44 € |
Provisiones/Pérdidas | 30 036 054,50 € | 0,00 € | 1 630 000,00 € | 3 481 987,29 € | 12 123 631,65 € | 8 063 106,56 € | 4 737 329,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Detalles de los reembolsos
Desde el año civil 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalmente reembolsado | |||||||||
Número de proyectos reembolsados | 227 | 12 | 28 | 43 | 53 | 41 | 33 | 12 | 0 |
Nominal reembolsado para pryectos reemobolsados | 193 267 869,40 € | 4 655 000,00 € | 20 335 000,00 € | 34 633 000,00 € | 47 695 869,40 € | 53 495 000,00 € | 24 420 000,00 € | 6 375 000,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados ptoyectos reembolsados | 28 773 918,52 € | 648 230,54 € | 2 556 936,73 € | 4 736 483,59 € | 7 668 090,64 € | 8 808 818,13 € | 3 442 444,68 € | 628 434,21 € | 0,00 € |
Seguimiento de los saldos | |||||||||
Número de proyectos activos | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 27 |
Nominal reembolsado para proyectos actuales | 4 742 079,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 562 824,84 € | 4 179 254,67 € | 0,00 € |
Intereses pagados para proyectos actuales | 3 610 571,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 562 985,99 € | 2 430 648,67 € | 616 936,44 € |
Nominal restante debido para proyectos actuales | 66 818 920,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 597 175,16 € | 30 274 745,33 € | 25 947 000,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos actuales | 10 671 389,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 596 233,38 € | 4 645 224,91 € | 4 429 930,97 € |
Diferimiento contractual de 0 a 6 meses | |||||||||
Nombre de projets | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Nominal remboursé | 5 633 968,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 488 668,00 € | 145 300,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 1 323 194,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 402 292,50 € | 920 902,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 9 298 032,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 250 000,00 € | 5 303 332,00 € | 744 700,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 1 864 158,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 146 000,00 € | 1 533 666,70 € | 184 491,56 € | 0,00 € |
Retraso de 0 a 6 meses | |||||||||
Número de proyectos menor a seis meses de demora | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 3 | 0 |
Nominal reembolsado proyectos menor a seis meses de demora | 5 755 567,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 300 000,00 € | 840 000,00 € | 1 817 083,74 € | 1 798 483,63 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos menor a seis meses de demora | 2 626 990,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 431 778,00 € | 1 137 002,07 € | 820 955,78 € | 237 254,68 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 22 006 432,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 957 000,00 € | 9 437 916,26 € | 4 611 516,37 € | 0,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos menor a seis meses de demora | 3 004 297,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 190 000,00 € | 805 515,95 € | 1 536 771,75 € | 472 009,45 € | 0,00 € |
Diferimiento contractual de más de 6 meses | |||||||||
Nombre de projets | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 3 968 683,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 000 000,00 € | 2 968 683,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 2 055 474,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 518 000,00 € | 1 273 644,39 € | 263 830,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 7 211 316,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 600 000,00 € | 3 861 316,65 € | 1 750 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 1 913 356,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 564 270,58 € | 1 043 004,35 € | 306 081,52 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retraso de más de 6 meses | |||||||||
Número de proyectos mayor a seis meses de demora | 54 | 0 | 0 | 7 | 19 | 21 | 7 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado mayor a seis meses de demora | 16 421 978,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 297 660,66 € | 7 733 541,18 € | 6 269 777,04 € | 121 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos mayor a seis meses de demora | 6 084 539,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 649 151,70 € | 2 344 517,31 € | 2 856 730,34 € | 234 140,13 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido más de seis meses de demora | 55 101 021,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 212 339,34 € | 16 304 458,82 € | 26 470 222,96 € | 6 114 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos mayor a seus meses de demora | 9 166 487,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 350 577,60 € | 2 807 370,33 € | 5 181 971,00 € | 826 568,54 € | 0,00 € | 0,00 € |
Procedimientos colectivos | |||||||||
Nombre de projets | 36 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 4 494 348,44 € | 411 421,00 € | 299 300,00 € | 1 213 429,71 € | 201 470,00 € | 1 914 013,73 € | 454 714,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 2 803 736,81 € | 157 618,20 € | 452 766,50 € | 263 598,73 € | 854 261,65 € | 629 491,73 € | 446 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 38 564 651,56 € | 72 579,00 € | 3 550 700,00 € | 1 036 570,29 € | 14 748 530,00 € | 10 075 986,27 € | 9 080 286,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 1 595 539,47 € | 0,00 € | 165 100,50 € | 245 402,00 € | 0,00 € | 1 185 036,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Pérdida definitiva | |||||||||
Número de proyectos perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado total proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Total Intereses restantes a pagar pryectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Tasas de rendimiento | |||||||||
Tasa de rendimiento neta de riesgo * | 5,42% | 10,93% | 6,54% | 4,64% | 1,34% | 4,47% | 5,41% | 11,62% | 11,47% |
Tasa de rendimiento interna máxima posible | 10,43% | 11,08% | 9,18% | 9,66% | 10,10% | 10,07% | 10,90% | 12,08% | 11,19% |
Costo anual del riesgo observado * | 5,01% | 0,15% | 2,64% | 5,02% | 8,75% | 5,60% | 5,48% | 0,45% | -0,28% |
*La tasa interna de rentabilidad neta de riesgo para los préstamos con más de seis meses de mora y/o en administración judicial se calcula sobre la base de las siguientes consideraciones:
- En el caso de las garantías reales (hipotecas y fideicomisos de garantía), suponemos el reembolso al 75% del valor de los lotes restantes o del precio de coste cuando no se dispone de valoración. Este descuento corresponde a una posible reducción del precio de venta en el contexto de una subasta o de una venta privada, incluidos los gastos legales y de asesoramiento.
- En el caso de lotes comercializados (compromisos firmados) por un importe superior al capital pendiente, Raizers considera que la recuperación se hará al 100% del capital pendiente.
- En ausencia de garantía real, Raizers no prevé flujos de tesorería adicionales.
El coste del riesgo presentado es particularmente pesimista habida cuenta de los importantes descuentos y de la ausencia de pago de intereses en el cálculo para todos los casos con más de seis meses de retraso y/o en administración judicial.
Actualizado el 2 de octubre de 2025
Indicadores globales
Desde el año civil 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe financiado | |||||||||
Número de proyectos | 402 | 13 | 32 | 52 | 83 | 94 | 71 | 39 | 13 |
Nominal financiado | 409 819 869,40 € | 5 139 000,00 € | 24 185 000,00 € | 45 393 000,00 € | 90 583 869,40 € | 117 102 000,00 € | 74 392 000,00 € | 36 764 000,00 € | 14 602 000,00 € |
Duración media ponderada del préstamo | 21 mes | 29 mes | 19 mes | 22 mes | 21 mes | 21 mes | 20 mes | 19 mes | 22 mes |
Tasa media anual ponderada | 10,20% | 10,96% | 9,73% | 9,60% | 9,94% | 9,86% | 10,64% | 11,43% | 11,60% |
Reembolso | |||||||||
Nominal reembolsado | 232 084 494,95 € | 5 066 421,00 € | 20 634 300,00 € | 38 144 090,37 € | 57 930 880,58 € | 65 487 474,12 € | 32 109 290,58 € | 11 053 038,30 € | 0,00 € |
Parte del capital reembolsado | 56,63% | 99,00% | 85,00% | 84,00% | 64,00% | 56,00% | 43,00% | 30,00% | 0,00% |
Intereses pagados | 46 144 042,71 € | 805 848,74 € | 3 009 703,23 € | 5 649 234,02 € | 11 816 647,60 € | 15 107 979,16 € | 6 619 818,79 € | 2 518 644,73 € | 331 686,44 € |
Provisiones/Pérdidas | 30 036 054,50 € | 0,00 € | 1 630 000,00 € | 3 481 987,29 € | 12 123 631,65 € | 8 063 106,56 € | 4 737 329,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Detalles de los reembolsos
Desde el año civil 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalmente reembolsado | |||||||||
Número de proyectos reembolsados | 223 | 12 | 28 | 43 | 53 | 41 | 31 | 10 | 0 |
Nominal reembolsado para pryectos reemobolsados | 191 777 869,40 € | 4 655 000,00 € | 20 335 000,00 € | 34 633 000,00 € | 47 695 869,40 € | 53 495 000,00 € | 23 665 000,00 € | 5 640 000,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados ptoyectos reembolsados | 28 641 379,27 € | 648 230,54 € | 2 556 936,73 € | 4 736 483,59 € | 7 668 090,64 € | 8 808 818,13 € | 3 371 004,89 € | 567 334,75 € | 0,00 € |
Seguimiento de los saldos | |||||||||
Número de proyectos activos | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 13 |
Nominal reembolsado para proyectos actuales | 4 242 079,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 562 824,84 € | 3 679 254,67 € | 0,00 € |
Intereses pagados para proyectos actuales | 2 622 433,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 562 985,99 € | 1 727 761,00 € | 331 686,44 € |
Nominal restante debido para proyectos actuales | 45 553 920,49 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 597 175,16 € | 20 354 745,33 € | 14 602 000,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos actuales | 7 698 564,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 596 233,38 € | 3 217 455,34 € | 2 884 875,67 € |
Diferimiento contractual de 0 a 6 meses | |||||||||
Nombre de projets | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Nominal remboursé | 5 633 968,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 488 668,00 € | 145 300,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 1 323 194,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 402 292,50 € | 920 902,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 9 298 032,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 250 000,00 € | 5 303 332,00 € | 744 700,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 1 864 158,26 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 146 000,00 € | 1 533 666,70 € | 184 491,56 € | 0,00 € |
Retraso de 0 a 6 meses | |||||||||
Número de proyectos menor a seis meses de demora | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 | 0 |
Nominal reembolsado proyectos menor a seis meses de demora | 5 545 567,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 300 000,00 € | 840 000,00 € | 1 817 083,74 € | 1 588 483,63 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos menor a seis meses de demora | 2 613 284,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 431 778,00 € | 1 137 002,07 € | 820 955,78 € | 223 548,98 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 22 006 432,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7 957 000,00 € | 9 437 916,26 € | 4 611 516,37 € | 0,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos menor a seis meses de demora | 2 993 331,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 190 000,00 € | 805 515,95 € | 1 536 771,75 € | 461 043,51 € | 0,00 € |
Diferimiento contractual de más de 6 meses | |||||||||
Nombre de projets | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 3 968 683,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 000 000,00 € | 2 968 683,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 2 055 474,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 518 000,00 € | 1 273 644,39 € | 263 830,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 7 211 316,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 600 000,00 € | 3 861 316,65 € | 1 750 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 1 913 356,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 564 270,58 € | 1 043 004,35 € | 306 081,52 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retraso de más de 6 meses | |||||||||
Número de proyectos mayor a seis meses de demora | 54 | 0 | 0 | 7 | 19 | 21 | 7 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado mayor a seis meses de demora | 16 421 978,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 297 660,66 € | 7 733 541,18 € | 6 269 777,04 € | 121 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos mayor a seis meses de demora | 6 084 539,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 649 151,70 € | 2 344 517,31 € | 2 856 730,34 € | 234 140,13 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido más de seis meses de demora | 55 101 021,12 € | 0,00 € | 0,00 € | 6 212 339,34 € | 16 304 458,82 € | 26 470 222,96 € | 6 114 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos mayor a seus meses de demora | 9 166 487,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 350 577,60 € | 2 807 370,33 € | 5 181 971,00 € | 826 568,54 € | 0,00 € | 0,00 € |
Procedimientos colectivos | |||||||||
Nombre de projets | 36 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 4 494 348,44 € | 411 421,00 € | 299 300,00 € | 1 213 429,71 € | 201 470,00 € | 1 914 013,73 € | 454 714,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 2 803 736,81 € | 157 618,20 € | 452 766,50 € | 263 598,73 € | 854 261,65 € | 629 491,73 € | 446 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 38 564 651,56 € | 72 579,00 € | 3 550 700,00 € | 1 036 570,29 € | 14 748 530,00 € | 10 075 986,27 € | 9 080 286,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 1 595 539,47 € | 0,00 € | 165 100,50 € | 245 402,00 € | 0,00 € | 1 185 036,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Pérdida definitiva | |||||||||
Número de proyectos perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado total proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Total Intereses restantes a pagar pryectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Tasas de rendimiento | |||||||||
Tasa de rendimiento neta de riesgo * | 5,08% | 10,93% | 6,54% | 4,64% | 1,34% | 4,47% | 5,35% | 11,44% | 12,00% |
Tasa de rendimiento interna máxima posible | 10,38% | 11,08% | 9,18% | 9,66% | 10,10% | 10,07% | 10,89% | 12,14% | 11,60% |
Costo anual del riesgo observado * | 5,30% | 0,15% | 2,64% | 5,02% | 8,75% | 5,60% | 5,54% | 0,70% | -0,41% |
*La tasa interna de rentabilidad neta de riesgo para los préstamos con más de seis meses de mora y/o en administración judicial se calcula sobre la base de las siguientes consideraciones:
- En el caso de las garantías reales (hipotecas y fideicomisos de garantía), suponemos el reembolso al 75% del valor de los lotes restantes o del precio de coste cuando no se dispone de valoración. Este descuento corresponde a una posible reducción del precio de venta en el contexto de una subasta o de una venta privada, incluidos los gastos legales y de asesoramiento.
- En el caso de lotes comercializados (compromisos firmados) por un importe superior al capital pendiente, Raizers considera que la recuperación se hará al 100% del capital pendiente.
- En ausencia de garantía real, Raizers no prevé flujos de tesorería adicionales.
El coste del riesgo presentado es particularmente pesimista habida cuenta de los importantes descuentos y de la ausencia de pago de intereses en el cálculo para todos los casos con más de seis meses de retraso y/o en administración judicial.
Actualizado el 2 de octubre de 2025
Indicadores globales
Desde el año civil 2016 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Importe financiado | ||||
Número de proyectos | 30 | 2 | 14 | 14 |
Nominal financiado | 23 465 000,00 € | 755 000,00 € | 11 365 000,00 € | 11 345 000,00 € |
Duración media ponderada del préstamo | 19 mes | 15 mes | 20 mes | 18 mes |
Tasa media anual ponderada | 11,23% | 11,46% | 11,78% | 10,67% |
Reembolso | ||||
Nominal reembolsado | 2 200 000,00 € | 755 000,00 € | 1 445 000,00 € | 0,00 € |
Parte del capital reembolsado | 9,38% | 100,00% | 13,00% | 0,00% |
Intereses pagados | 1 134 382,62 € | 71 439,79 € | 777 692,83 € | 285 250,00 € |
Provisiones/Pérdidas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Detalles de los reembolsos
Desde el año civil 2016 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Totalmente reembolsado | ||||
Número de proyectos reembolsados | 4 | 2 | 2 | 0 |
Nominal reembolsado para pryectos reemobolsados | 1 490 000,00 € | 755 000,00 € | 735 000,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados ptoyectos reembolsados | 132 539,25 € | 71 439,79 € | 61 099,46 € | 0,00 € |
Seguimiento de los saldos | ||||
Número de proyectos activos | 25 | 0 | 11 | 14 |
Nominal reembolsado para proyectos actuales | 500 000,00 € | 0,00 € | 500 000,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados para proyectos actuales | 988 137,67 € | 0,00 € | 702 887,67 € | 285 250,00 € |
Nominal restante debido para proyectos actuales | 21 265 000,00 € | 0,00 € | 9 920 000,00 € | 11 345 000,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos actuales | 2 972 824,87 € | 0,00 € | 1 427 769,57 € | 1 545 055,30 € |
Diferimiento contractual de 0 a 6 meses | ||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retraso de 0 a 6 meses | ||||
Número de proyectos menor a seis meses de demora | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nominal reembolsado proyectos menor a seis meses de demora | 210 000,00 € | 0,00 € | 210 000,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos menor a seis meses de demora | 13 705,70 € | 0,00 € | 13 705,70 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos menor a seis meses de demora | 10 965,94 € | 0,00 € | 10 965,94 € | 0,00 € |
Diferimiento contractual de más de 6 meses | ||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Retraso de más de 6 meses | ||||
Número de proyectos mayor a seis meses de demora | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado mayor a seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos mayor a seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido más de seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses restantes a pagar proyectos mayor a seus meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Procedimientos colectivos | ||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Pérdida definitiva | ||||
Número de proyectos perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal reembolsado total proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intereses pagados proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nominal restante debido total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Total Intereses restantes a pagar pryectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Tasas de rendimiento | ||||
Tasa de rendimiento neta de riesgo * | 11,49% | 11,45% | 12,21% | 10,78% |
Tasa de rendimiento interna máxima posible | 11,27% | 11,45% | 11,85% | 10,67% |
Costo anual del riesgo observado * | -0,23% | 0,00% | -0,35% | -0,12% |
*La tasa interna de rentabilidad neta de riesgo para los préstamos con más de seis meses de mora y/o en administración judicial se calcula sobre la base de las siguientes consideraciones:
- En el caso de las garantías reales (hipotecas y fideicomisos de garantía), suponemos el reembolso al 75% del valor de los lotes restantes o del precio de coste cuando no se dispone de valoración. Este descuento corresponde a una posible reducción del precio de venta en el contexto de una subasta o de una venta privada, incluidos los gastos legales y de asesoramiento.
- En el caso de lotes comercializados (compromisos firmados) por un importe superior al capital pendiente, Raizers considera que la recuperación se hará al 100% del capital pendiente.
- En ausencia de garantía real, Raizers no prevé flujos de tesorería adicionales.
El coste del riesgo presentado es particularmente pesimista habida cuenta de los importantes descuentos y de la ausencia de pago de intereses en el cálculo para todos los casos con más de seis meses de retraso y/o en administración judicial.
Actualizado el 16 de abril de 2025
Indicadores de rendimiento de las operaciones en acciones PFP
Desde el año civil 2015 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emisión de acciones | ||||||
Capital recaudado | 13 911 575,00 € | 1 607 374,00 € | 3 515 730,00 € | 6 624 662,00 € | 1 463 158,00 € | 700 651,00 € |
Número de proyectos financiados | 31 | 7 | 7 | 10 | 5 | 2 |
Capital promedio recaudado | 448 760,00 € | 2 229 625,00 € | 502 247,00 € | 662 466,00 € | 292 632,00 € | 350 326,00 € |
% innovación | 47,00% | 34,00% | 22,00% | 54,00% | 67,00% | 100,00% |
% sectores tradicionales | 52,00% | 66,00% | 78,00% | 46,00% | 33,00% | 0,00% |
Número de salidas exitosas | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Número de incumplimientos | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Duración promedio de las recaudaciones | 102 mes | 0 mes | 0 mes | 0 mes | 0 mes | 0 mes |
Inversión promedio por operación | 11 402,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Indicadores de salud de las operaciones
Residencia Via Mare
|
Sep. de 2025
Palacio Arenales de Grupo Moreno
|
Sep. de 2025
|
Residencia Villa Sophie
|
Ago. de 2025
Residencia METMAN de Terralia Immobilier
|
Jul. de 2025
|
Velouterie de Patte Blanche
|
Jul. de 2025
Le Chablais - lago Lemán
|
Jul. de 2025
|
Terrazas del Lomo de Cenario Meneyes
|
Jul. de 2025
Chalet Weski - Chamonix
|
Jul. de 2025
|
Bosquet per BRC
|
Jun. de 2025
Domaine de l'Escalet - Ramatuelle por SPV NC 1
|
Jun. de 2025
|
Château Saint Ange
|
Jun. de 2025
Padilla por Grupo Saphi
|
Jun. de 2025
|
Maréchal par Horizon Alpin Invest
|
May. de 2025
Lisbon North por StorInvest Europe
|
May. de 2025
|
Dunkerque por LJM Immo 1
|
May. de 2025
Excenevex por MYK
|
May. de 2025
|
Bonne por MYK
|
Abr. de 2025
La Deuxième Frégate por YP
|
Mar. de 2025
|
Elisée Reclus por Ying Promotion
|
Mar. de 2025
Fontmerle par Tamarins DVLP
|
Mar. de 2025
|
Residencia Via Mare Sep. de 2025 |
Palacio Arenales de Grupo Moreno Sep. de 2025 |
Residencia Villa Sophie Ago. de 2025 |
Residencia METMAN de Terralia Immobilier Jul. de 2025 |
Velouterie de Patte Blanche Jul. de 2025 |
Le Chablais - lago Lemán Jul. de 2025 |
Terrazas del Lomo de Cenario Meneyes Jul. de 2025 |
Chalet Weski - Chamonix Jul. de 2025 |
