Indicadores de rendimiento
Actualizado el 3 de agosto de 2026
Indicadores globales
| Desde el año civil 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importe financiado | ||||||||||
| Número de proyectos | 461 | 13 | 32 | 52 | 83 | 94 | 73 | 53 | 34 | 22 |
| Nominal financiado | 454 089 869,40 € | 5 139 000,00 € | 24 185 000,00 € | 45 393 000,00 € | 90 583 869,40 € | 117 102 000,00 € | 75 147 000,00 € | 48 129 000,00 € | 31 337 000,00 € | 15 415 000,00 € |
| Duración media ponderada del préstamo | 21 mes | 29 mes | 19 mes | 22 mes | 21 mes | 21 mes | 20 mes | 19 mes | 20 mes | 19 mes |
| Tasa media anual ponderada | 10,29% | 10,96% | 9,73% | 9,60% | 9,94% | 9,86% | 10,65% | 11,51% | 11,20% | 10,91% |
| Reembolso | ||||||||||
| Nominal reembolsado | 268 741 427,03 € | 5 066 421,00 € | 20 634 300,00 € | 38 779 552,37 € | 61 752 497,99 € | 75 236 284,52 € | 37 828 180,80 € | 23 422 952,30 € | 4 062 238,05 € | 300 000,00 € |
| Parte del capital reembolsado | 59,18% | 99,00% | 85,00% | 85,00% | 68,00% | 64,00% | 50,00% | 49,00% | 13,00% | 2,00% |
| Intereses pagados | 54 644 155,09 € | 805 848,74 € | 3 009 703,23 € | 5 754 234,02 € | 11 979 157,60 € | 17 707 635,60 € | 7 241 433,13 € | 5 679 403,55 € | 1 995 009,22 € | 187 250,00 € |
| Provisiones/Pérdidas | 33 921 040,62 € | 0,00 € | 1 680 000,00 € | 3 526 525,29 € | 12 146 140,65 € | 8 784 008,16 € | 5 323 670,81 € | 2 460 695,71 € | 0,00 € | 0,00 € |
Detalles de los reembolsos
| Desde el año civil 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalmente reembolsado | ||||||||||
| Número de proyectos reembolsados | 256 | 12 | 28 | 44 | 54 | 46 | 38 | 23 | 5 | 1 |
| Nominal reembolsado para pryectos reemobolsados | 225 037 869,40 € | 4 655 000,00 € | 20 335 000,00 € | 35 583 000,00 € | 48 195 869,40 € | 65 445 000,00 € | 27 495 000,00 € | 19 415 000,00 € | 1 955 000,00 € | 300 000,00 € |
| Intereses pagados ptoyectos reembolsados | 36 161 386,86 € | 648 230,54 € | 2 556 936,73 € | 4 976 207,19 € | 7 833 479,27 € | 12 790 852,95 € | 4 089 904,96 € | 2 809 036,35 € | 155 758,87 € | 16 500,00 € |
| Seguimiento de los saldos | ||||||||||
| Número de proyectos activos | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 21 |
| Nominal reembolsado para proyectos actuales | 3 947 871,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 840 633,33 € | 2 107 238,05 € | 0,00 € |
| Intereses pagados para proyectos actuales | 4 347 606,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 337 605,82 € | 1 839 250,35 € | 170 750,00 € |
| Nominal restante debido para proyectos actuales | 57 692 128,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 682 366,67 € | 26 894 761,95 € | 15 115 000,00 € |
| Intereses restantes a pagar proyectos actuales | 7 893 285,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 854 548,10 € | 3 493 362,10 € | 2 545 375,00 € |
| Diferimiento contractual de 0 a 6 meses | ||||||||||
| Nombre de projets | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 779 830,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 779 830,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts versés | 518 056,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 444 499,26 € | 73 557,70 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 4 050 169,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 370 169,94 € | 680 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts restants à verser | 757 613,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 671 368,08 € | 86 245,29 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Retraso de 0 a 6 meses | ||||||||||
| Número de proyectos menor a seis meses de demora | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| Nominal reembolsado proyectos menor a seis meses de demora | 11 059 511,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 288 000,00 € | 1 394 192,35 € | 5 460 000,00 € | 1 917 318,97 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados proyectos menor a seis meses de demora | 2 114 364,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 972 288,00 € | 343 303,30 € | 380 520,00 € | 418 253,68 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 9 177 488,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 212 000,00 € | 1 265 807,65 € | 2 657 000,00 € | 4 662 681,03 € | 380 000,00 € | 0,00 € |
| Intereses restantes a pagar proyectos menor a seis meses de demora | 3 202 334,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 81 598,22 € | 556 079,30 € | 1 279 529,09 € | 1 201 527,58 € | 83 600,00 € | 0,00 € |
| Diferimiento contractual de más de 6 meses | ||||||||||
| Nombre de projets | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 2 655 174,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 800 000,00 € | 1 605 174,00 € | 250 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts versés | 1 879 386,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 233 274,95 € | 605 162,00 € | 40 950,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 7 889 826,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 415 000,00 € | 1 844 826,00 € | 630 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts restants à verser | 1 602 454,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 594 031,35 € | 793 640,51 € | 214 783,03 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Retraso de más de 6 meses | ||||||||||
| Número de proyectos mayor a seis meses de demora | 71 | 0 | 0 | 6 | 19 | 24 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| Nominal reembolsado mayor a seis meses de demora | 20 725 222,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 983 122,66 € | 11 067 158,59 € | 5 641 478,44 € | 2 033 462,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados proyectos mayor a seis meses de demora | 6 819 616,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 514 428,10 € | 2 319 128,68 € | 2 710 712,67 € | 1 275 346,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restante debido más de seis meses de demora | 63 015 777,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 576 877,34 € | 13 870 841,41 € | 25 150 521,56 € | 15 366 537,26 € | 3 051 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses restantes a pagar proyectos mayor a seus meses de demora | 11 205 112,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 160,66 € | 4 012 969,66 € | 4 344 597,94 € | 2 265 801,90 € | 571 582,12 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Procedimientos colectivos | ||||||||||
| Nombre de projets | 37 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 4 535 948,44 € | 411 421,00 € | 299 300,00 € | 1 213 429,71 € | 201 470,00 € | 1 955 613,73 € | 454 714,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts versés | 2 803 736,81 € | 157 618,20 € | 452 766,50 € | 263 598,73 € | 854 261,65 € | 629 491,73 € | 446 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 43 523 051,56 € | 72 579,00 € | 3 550 700,00 € | 1 036 570,29 € | 14 748 530,00 € | 10 034 386,27 € | 14 080 286,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts restants à verser | 1 319 396,01 € | 0,00 € | 165 100,50 € | 245 402,00 € | 0,00 € | 908 893,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Pérdida definitiva | ||||||||||
| Número de proyectos perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal reembolsado total proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restante debido total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Intereses restantes a pagar pryectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tasas de rendimiento | ||||||||||
| Tasa de rendimiento neta de riesgo * | 5,11% | 10,91% | 6,65% | 4,57% | 1,56% | 4,03% | 3,84% | 9,11% | 11,74% | 11,23% |
| Tasa de rendimiento interna máxima posible | 10,42% | 11,08% | 9,18% | 9,58% | 10,09% | 10,04% | 10,86% | 11,91% | 11,20% | 11,14% |
| Costo anual del riesgo observado * | 5,31% | 0,17% | 2,54% | 5,01% | 8,52% | 6,00% | 7,02% | 2,80% | -0,54% | -0,09% |
*La tasa interna de rentabilidad neta de riesgo para los préstamos con más de seis meses de mora y/o en administración judicial se calcula sobre la base de las siguientes consideraciones:
- En el caso de las garantías reales (hipotecas y fideicomisos de garantía), suponemos el reembolso al 75% del valor de los lotes restantes o del precio de coste cuando no se dispone de valoración. Este descuento corresponde a una posible reducción del precio de venta en el contexto de una subasta o de una venta privada, incluidos los gastos legales y de asesoramiento.
- En el caso de lotes comercializados (compromisos firmados) por un importe superior al capital pendiente, Raizers considera que la recuperación se hará al 100% del capital pendiente.
- En ausencia de garantía real, Raizers no prevé flujos de tesorería adicionales.
El coste del riesgo presentado es particularmente pesimista habida cuenta de los importantes descuentos y de la ausencia de pago de intereses en el cálculo para todos los casos con más de seis meses de retraso y/o en administración judicial.
Actualizado el 3 de agosto de 2026
Indicadores globales
| Desde el año civil 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importe financiado | ||||||||||
| Número de proyectos | 420 | 13 | 32 | 52 | 83 | 94 | 71 | 39 | 16 | 15 |
| Nominal financiado | 423 994 869,40 € | 5 139 000,00 € | 24 185 000,00 € | 45 393 000,00 € | 90 583 869,40 € | 117 102 000,00 € | 74 392 000,00 € | 36 764 000,00 € | 17 202 000,00 € | 11 575 000,00 € |
| Duración media ponderada del préstamo | 21 mes | 29 mes | 19 mes | 22 mes | 21 mes | 21 mes | 20 mes | 19 mes | 22 mes | 19 mes |
| Tasa media anual ponderada | 10,22% | 10,96% | 9,73% | 9,60% | 9,94% | 9,86% | 10,64% | 11,43% | 11,57% | 10,80% |
| Reembolso | ||||||||||
| Nominal reembolsado | 261 420 542,36 € | 5 066 421,00 € | 20 634 300,00 € | 38 779 552,37 € | 61 752 497,99 € | 75 236 284,52 € | 37 073 180,80 € | 18 298 014,68 € | 2 621 291,00 € | 300 000,00 € |
| Parte del capital reembolsado | 61,66% | 99,00% | 85,00% | 85,00% | 68,00% | 64,00% | 50,00% | 50,00% | 15,00% | 3,00% |
| Intereses pagados | 52 306 567,52 € | 805 848,74 € | 3 009 703,23 € | 5 754 234,02 € | 11 979 157,60 € | 17 707 635,60 € | 7 169 993,34 € | 4 000 116,41 € | 1 417 398,58 € | 178 000,00 € |
| Provisiones/Pérdidas | 31 460 344,91 € | 0,00 € | 1 680 000,00 € | 3 526 525,29 € | 12 146 140,65 € | 8 784 008,16 € | 5 323 670,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Detalles de los reembolsos
| Desde el año civil 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalmente reembolsado | ||||||||||
| Número de proyectos reembolsados | 246 | 12 | 28 | 44 | 54 | 46 | 36 | 17 | 3 | 1 |
| Nominal reembolsado para pryectos reemobolsados | 220 282 869,40 € | 4 655 000,00 € | 20 335 000,00 € | 35 583 000,00 € | 48 195 869,40 € | 65 445 000,00 € | 26 740 000,00 € | 16 170 000,00 € | 1 200 000,00 € | 300 000,00 € |
| Intereses pagados ptoyectos reembolsados | 35 618 169,39 € | 648 230,54 € | 2 556 936,73 € | 4 976 207,19 € | 7 833 479,27 € | 12 790 852,95 € | 4 018 465,17 € | 2 391 362,25 € | 101 655,29 € | 16 500,00 € |
| Seguimiento de los saldos | ||||||||||
| Número de proyectos activos | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 14 |
| Nominal reembolsado para proyectos actuales | 1 671 291,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 250 000,00 € | 1 421 291,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados para proyectos actuales | 2 656 073,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 178 830,48 € | 1 315 743,29 € | 161 500,00 € |
| Nominal restante debido para proyectos actuales | 36 798 709,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 943 000,00 € | 14 580 709,00 € | 11 275 000,00 € |
| Intereses restantes a pagar proyectos actuales | 5 328 729,93 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 502 469,58 € | 1 952 660,35 € | 1 873 600,00 € |
| Diferimiento contractual de 0 a 6 meses | ||||||||||
| Nombre de projets | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 779 830,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 779 830,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts versés | 492 856,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 444 499,26 € | 48 357,70 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 3 810 169,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3 370 169,94 € | 440 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts restants à verser | 723 188,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 671 368,08 € | 51 820,08 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Retraso de 0 a 6 meses | ||||||||||
| Número de proyectos menor a seis meses de demora | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Nominal reembolsado proyectos menor a seis meses de demora | 10 770 207,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 288 000,00 € | 1 394 192,35 € | 5 460 000,00 € | 1 628 014,68 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados proyectos menor a seis meses de demora | 2 036 727,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 972 288,00 € | 343 303,30 € | 380 520,00 € | 340 615,98 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 7 736 792,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 212 000,00 € | 1 265 807,65 € | 2 657 000,00 € | 3 601 985,32 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses restantes a pagar proyectos menor a seis meses de demora | 2 967 901,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 81 598,22 € | 556 079,30 € | 1 279 529,09 € | 1 050 694,97 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Diferimiento contractual de más de 6 meses | ||||||||||
| Nombre de projets | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 2 655 174,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 800 000,00 € | 1 605 174,00 € | 250 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts versés | 1 879 386,95 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 233 274,95 € | 605 162,00 € | 40 950,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 7 889 826,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 415 000,00 € | 1 844 826,00 € | 630 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts restants à verser | 1 602 454,89 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 594 031,35 € | 793 640,51 € | 214 783,03 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Retraso de más de 6 meses | ||||||||||
| Número de proyectos mayor a seis meses de demora | 70 | 0 | 0 | 6 | 19 | 24 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| Nominal reembolsado mayor a seis meses de demora | 20 725 222,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 983 122,66 € | 11 067 158,59 € | 5 641 478,44 € | 2 033 462,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados proyectos mayor a seis meses de demora | 6 819 616,36 € | 0,00 € | 0,00 € | 514 428,10 € | 2 319 128,68 € | 2 710 712,67 € | 1 275 346,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restante debido más de seis meses de demora | 62 815 777,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 576 877,34 € | 13 870 841,41 € | 25 150 521,56 € | 15 366 537,26 € | 2 851 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses restantes a pagar proyectos mayor a seus meses de demora | 11 164 561,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 10 160,66 € | 4 012 969,66 € | 4 344 597,94 € | 2 265 801,90 € | 531 031,41 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Procedimientos colectivos | ||||||||||
| Nombre de projets | 37 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 4 535 948,44 € | 411 421,00 € | 299 300,00 € | 1 213 429,71 € | 201 470,00 € | 1 955 613,73 € | 454 714,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts versés | 2 803 736,81 € | 157 618,20 € | 452 766,50 € | 263 598,73 € | 854 261,65 € | 629 491,73 € | 446 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 43 523 051,56 € | 72 579,00 € | 3 550 700,00 € | 1 036 570,29 € | 14 748 530,00 € | 10 034 386,27 € | 14 080 286,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts restants à verser | 1 319 396,01 € | 0,00 € | 165 100,50 € | 245 402,00 € | 0,00 € | 908 893,51 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Pérdida definitiva | ||||||||||
| Número de proyectos perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal reembolsado total proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restante debido total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Intereses restantes a pagar pryectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tasas de rendimiento | ||||||||||
| Tasa de rendimiento neta de riesgo * | 5,01% | 10,91% | 6,65% | 4,57% | 1,56% | 4,03% | 3,76% | 12,20% | 12,48% | 11,14% |
| Tasa de rendimiento interna máxima posible | 10,36% | 11,08% | 9,18% | 9,58% | 10,09% | 10,04% | 10,85% | 11,92% | 11,59% | 11,11% |
| Costo anual del riesgo observado * | 5,35% | 0,17% | 2,54% | 5,01% | 8,52% | 6,00% | 7,09% | -0,28% | -0,90% | -0,03% |
*La tasa interna de rentabilidad neta de riesgo para los préstamos con más de seis meses de mora y/o en administración judicial se calcula sobre la base de las siguientes consideraciones:
- En el caso de las garantías reales (hipotecas y fideicomisos de garantía), suponemos el reembolso al 75% del valor de los lotes restantes o del precio de coste cuando no se dispone de valoración. Este descuento corresponde a una posible reducción del precio de venta en el contexto de una subasta o de una venta privada, incluidos los gastos legales y de asesoramiento.
- En el caso de lotes comercializados (compromisos firmados) por un importe superior al capital pendiente, Raizers considera que la recuperación se hará al 100% del capital pendiente.
- En ausencia de garantía real, Raizers no prevé flujos de tesorería adicionales.
El coste del riesgo presentado es particularmente pesimista habida cuenta de los importantes descuentos y de la ausencia de pago de intereses en el cálculo para todos los casos con más de seis meses de retraso y/o en administración judicial.
Actualizado el 3 de agosto de 2026
Indicadores globales
| Desde el año civil 2016 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Importe financiado | |||||
| Número de proyectos | 41 | 2 | 14 | 18 | 7 |
| Nominal financiado | 30 095 000,00 € | 755 000,00 € | 11 365 000,00 € | 14 135 000,00 € | 3 840 000,00 € |
| Duración media ponderada del préstamo | 19 mes | 15 mes | 20 mes | 18 mes | 19 mes |
| Tasa media anual ponderada | 11,21% | 11,46% | 11,78% | 10,74% | 11,24% |
| Reembolso | |||||
| Nominal reembolsado | 7 320 884,67 € | 755 000,00 € | 5 124 937,62 € | 1 440 947,05 € | 0,00 € |
| Parte del capital reembolsado | 24,33% | 100,00% | 45,00% | 10,00% | 0,00% |
| Intereses pagados | 2 337 587,57 € | 71 439,79 € | 1 679 287,14 € | 577 610,64 € | 9 250,00 € |
| Provisiones/Pérdidas | 2 460 695,71 € | 0,00 € | 2 460 695,71 € | 0,00 € | 0,00 € |
Detalles de los reembolsos
| Desde el año civil 2016 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totalmente reembolsado | |||||
| Número de proyectos reembolsados | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Nominal reembolsado para pryectos reemobolsados | 4 755 000,00 € | 755 000,00 € | 3 245 000,00 € | 755 000,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados ptoyectos reembolsados | 543 217,47 € | 71 439,79 € | 417 674,10 € | 54 103,58 € | 0,00 € |
| Seguimiento de los saldos | |||||
| Número de proyectos activos | 26 | 0 | 4 | 15 | 7 |
| Nominal reembolsado para proyectos actuales | 2 276 580,38 € | 0,00 € | 1 590 633,33 € | 685 947,05 € | 0,00 € |
| Intereses pagados para proyectos actuales | 1 691 532,40 € | 0,00 € | 1 158 775,34 € | 523 507,06 € | 9 250,00 € |
| Nominal restante debido para proyectos actuales | 20 893 419,62 € | 0,00 € | 4 739 366,67 € | 12 314 052,95 € | 3 840 000,00 € |
| Intereses restantes a pagar proyectos actuales | 2 564 555,27 € | 0,00 € | 352 078,52 € | 1 540 701,75 € | 671 775,00 € |
| Diferimiento contractual de 0 a 6 meses | |||||
| Nombre de projets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts versés | 25 200,00 € | 0,00 € | 25 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 240 000,00 € | 0,00 € | 240 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts restants à verser | 34 425,21 € | 0,00 € | 34 425,21 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Retraso de 0 a 6 meses | |||||
| Número de proyectos menor a seis meses de demora | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Nominal reembolsado proyectos menor a seis meses de demora | 289 304,29 € | 0,00 € | 289 304,29 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados proyectos menor a seis meses de demora | 77 637,70 € | 0,00 € | 77 637,70 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 1 440 695,71 € | 0,00 € | 1 060 695,71 € | 380 000,00 € | 0,00 € |
| Intereses restantes a pagar proyectos menor a seis meses de demora | 234 432,61 € | 0,00 € | 150 832,61 € | 83 600,00 € | 0,00 € |
| Diferimiento contractual de más de 6 meses | |||||
| Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Retraso de más de 6 meses | |||||
| Número de proyectos mayor a seis meses de demora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nominal reembolsado mayor a seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados proyectos mayor a seis meses de demora | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restante debido más de seis meses de demora | 200 000,00 € | 0,00 € | 200 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses restantes a pagar proyectos mayor a seus meses de demora | 40 550,71 € | 0,00 € | 40 550,71 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Procedimientos colectivos | |||||
| Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal remboursé | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts versés | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restant dû | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intérêts restants à verser | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Pérdida definitiva | |||||
| Número de proyectos perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nominal reembolsado total proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Intereses pagados proyectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Nominal restante debido total | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Intereses restantes a pagar pryectos perdidos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tasas de rendimiento | |||||
| Tasa de rendimiento neta de riesgo * | 6,50% | 11,45% | -0,89% | 10,83% | 11,49% |
| Tasa de rendimiento interna máxima posible | 11,24% | 11,45% | 11,88% | 10,72% | 11,24% |
| Costo anual del riesgo observado * | 4,74% | 0,00% | 12,77% | -0,11% | -0,24% |
*La tasa interna de rentabilidad neta de riesgo para los préstamos con más de seis meses de mora y/o en administración judicial se calcula sobre la base de las siguientes consideraciones:
- En el caso de las garantías reales (hipotecas y fideicomisos de garantía), suponemos el reembolso al 75% del valor de los lotes restantes o del precio de coste cuando no se dispone de valoración. Este descuento corresponde a una posible reducción del precio de venta en el contexto de una subasta o de una venta privada, incluidos los gastos legales y de asesoramiento.
- En el caso de lotes comercializados (compromisos firmados) por un importe superior al capital pendiente, Raizers considera que la recuperación se hará al 100% del capital pendiente.
- En ausencia de garantía real, Raizers no prevé flujos de tesorería adicionales.
El coste del riesgo presentado es particularmente pesimista habida cuenta de los importantes descuentos y de la ausencia de pago de intereses en el cálculo para todos los casos con más de seis meses de retraso y/o en administración judicial.
Actualizado el 16 de abril de 2025
Indicadores de rendimiento de las operaciones en acciones PFP
|
Desde el año civil 2015 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de acciones | ||||||
| Capital recaudado | 13 911 575,00 € | 1 607 374,00 € | 3 515 730,00 € | 6 624 662,00 € | 1 463 158,00 € | 700 651,00 € |
